Мережа звʼязків
Двоє фігурантів зʼєднані, якщо їх згадують в одних і тих самих розслідувальних постах. Це не карта реальних стосунків між людьми — це карта того, як канал групує героїв своїх матеріалів.
149
фігурантів на карті
звʼязок від 6 спільних постів
594
звʼязків
0.054
щільність
0.02–0.15 — читабельно
1165
звʼязків усього
поріг від 4 постів
Карта
Розмір точки — кількість звʼязків. Колір: особи, держоргани, компанії, медіа. Наведіть на точку, щоб побачити імʼя.
Держоргани неминуче опиняються в центрі: НАБУ, ДБР чи суд
згадуються майже в кожній справі як сторона процесу, а не як обʼєкт
розслідування. Читати карту варто по периферійних згущеннях — саме там
сидять звʼязки між конкретними людьми й компаніями.
Найміцніші звʼязки
| Фігурант | Фігурант | Спільних постів |
|---|---|---|
| Президент України | Офіс Президента | 683 |
| Володимир Андрусишин | Володимир Прокопів | 130 |
| Верховна Рада України | Верховний Суд | 127 |
| Слуги народу | Слуга народу | 57 |
| Верховна Рада України | Верховний суд США | 57 |
| Верховний Суд | Верховний суд США | 57 |
| Кабінет Міністрів | Президент України | 52 |
| Кабінет Міністрів | Офіс Президента | 52 |
| Право і справедливість | Державне бюро розслідувань | 49 |
| Президент України | Офіс президента України | 44 |
| Офіс Президента | Офіс президента України | 44 |
| Президент України | Володимир Андрусишин | 42 |
| Президент України | Володимир Прокопів | 42 |
| Офіс Президента | Володимир Андрусишин | 42 |
| Офіс Президента | Володимир Прокопів | 42 |
| Генеральний прокурор України | Офіс Генпрокурора | 41 |
| Президент України | Європейський Союз | 35 |
| Офіс Президента | Європейський Союз | 35 |
| Державне бюро розслідувань | Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області | 32 |
| Президент України | Президентські | 32 |
| Офіс Президента | Президентські | 32 |
| Право і справедливість | Президент України | 31 |
| Право і справедливість | Офіс Президента | 31 |
| Труханов | Олександра Труханова | 29 |
| Право і справедливість | Слідство.Інфо | 27 |
| Державне бюро розслідувань | Кабінет Міністрів | 27 |
| Кабінет Міністрів | Міністерство оборони росії | 27 |
| Державне бюро розслідувань | Сергій Борзов | 26 |
| Президент України | ТОВ Харківміськбуд | 26 |
| Президент України | Делегація | 26 |
Найбільш повʼязані
| Фігурант | Звʼязків | Тип |
|---|---|---|
| Президент України | 65 | держорган |
| Офіс Президента | 65 | держорган |
| Право і справедливість | 63 | компанія |
| Державне бюро розслідувань | 61 | держорган |
| Кабінет Міністрів | 53 | держорган |
| Сергій Борзов | 34 | особа |
| Європейський Союз | 31 | держорган |
| Володимир Андрусишин | 27 | особа |
| Володимир Прокопів | 27 | особа |
| Партія регіонів | 26 | держорган |
| Управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області | 25 | держорган |
| Андрій Сибіга | 22 | особа |
| Трущ Сергій Миколайович | 21 | особа |
| Верховна Рада України | 20 | держорган |
| Верховний Суд | 20 | держорган |